<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Social Media Release &#187; Burson-Marsteller Sweden</title>
	<link>http://oursocialmedia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Följ kommentarer om EU-valet på Twitter med TweetElect09.EU</title>
		<description><![CDATA[25 maj, 2009 &#8211; Burson-Marsteller lanserar nu www.TweetElect09.eu, en webbsida som samlar och analyserar diskussioner på mikrobloggen Twitter om det kommande EU-valet på sammanlagt 14 språk. “Politiker använder i allt större utsträckning sociala medier för att kommunicera med väljare och den här plattformen visar kommentarer på Twitter som refererar till EU-valet. Det här är första [...]]]></description>
		<link>http://oursocialmedia.com/sweden/burson-marsteller-sweden/eu-valet-pa-twitter-med-tweetelect09/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kristdemokraterna och de konservativa segrar i EU-valet &#8211; i Sverige väntas Socialdemokraterna gå framåt</title>
		<description><![CDATA[Stockholm, 7 april 2009 &#8211; Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater (EPP) förutspås återigen att bli den största politiska grupperingen i det kommande EU-valet. Maktfördelningen mellan de stora mitten-höger och mitten-vänster grupperingarna i Europaparlamentet förväntas dock bli jämnare än någonsin efter valet i juni. I Sverige förutspås Socialdemokraterna vinna två nya platser och Moderaterna [...]]]></description>
		<link>http://oursocialmedia.com/sweden/burson-marsteller-sweden/kristdemokraterna-segrar-i-eu-valet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Svenska börsbolag flitigast i Norden på att använda företagsbloggar</title>
		<description><![CDATA[STOCKHOLM, 24 nov, 2008 – En undersökning av de största nordiska börsbolagen visar att företagsbloggar har börjat användas som verktyg för att delta i konversationer på internet. Burson-Marsteller, en av världens ledande globala kommunikationsbyråer, har undersökt utbredningen av företagsbloggar bland de största nordiska börsbolagen – med ett börsvärde på över 1 miljard euro – och [...]]]></description>
		<link>http://oursocialmedia.com/sweden/burson-marsteller-sweden/svenska-bolag-bloggar-flitigast-i-norden/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

